Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) là giải bóng đá quốc tế lớn nhất hành tinh và thu hút được sự quan tâm đông đảo nhất trên toàn thế giới. Cùng tham khảo lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2022 của Việt Nam và khu vực châu Á trong bài viết dưới đây nhé!
BẢNG ĐẤU VÒNG LOẠI WORLD CUP 2022
Bảng A | Guam, Maldives, Philippines, Syria, Trung Quốc |
Bảng B | Nepal, Kuwait, Đài Loan, Jordan, Australia |
Bảng C | Campuchia, Hong Kong, Bahrain, Iraq, Iran |
Bảng D | Singapore, Yemen, Palestine, Uzbekistan, Ả Rập Xê Út |
Bảng E | Bangladesh, Afghanistan, Ấn Độ, Oman, Qatar |
Bảng F | Mông Cổ, Myanmar, Tajikistan, Kyrgyzstan, Nhật Bản |
Bảng G | Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, UAE |
Bảng H | Sri Lanka, Turkmenistan, Triều Tiên, Liban, Hàn Quốc |
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 | Bảng đấu |
07/06/2021 | 23h45 | Việt Nam | Indonesia | G |
11/06/2021 | 23h45 | Việt Nam | Malaysia | G |
15/06/2021 | 23h45 | Việt Nam | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) | G |
2.Lịch thi đấu bảng G Vòng loại World Cup 2022
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
03/06/2021 | 23h45 | Thái Lan | Indonesia |
23h45 | UAE | Malaysia | |
07/06/2021 | 23h45 | UAE | Thái Lan |
23h45 | Việt Nam | Indonesia | |
11/06/2021 | 23h45 | Indonesia | UAE |
23h45 | Malaysia | Việt Nam | |
15/062021 | 23h45 | UAE | Việt Nam |
23h45 | Thái Lan | Malaysia |
3. Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á
TurkmenistanNgày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 | Bảng đấu |
28/05/2021 | 17h20 | Nhật Bản | Myanmar | F |
30/05/2021 | 18h30 | Guam | Trung Quốc | A |
03/06/2021 | 14h00 | Philippines | Guam | A |
18h30 | Trung Quốc | Maldives | A | |
21h00 | Bangladesh | Afghanistan | E | |
21h30 | Iran | Hong Kong | C | |
23h30 | Bahrain | Campuchia | C | |
23h30 | Nepal | Đài Loan | B | |
23h45 | UAE | Malaysia | G | |
23h45 | Thái Lan | Indonesia | G | |
04/06/2021 | 00h00 | Ấn Độ | Qatar | E |
01h00 | Palestine | Singapore | D | |
01h30 | Australia | Kuwait | B | |
05/06/2021 | 13h00 | Triều Tiên | Sri Lanka | H |
18h00 | Hàn Quốc | H | ||
06/06/2021 | 01h00 | Ả Rập Xê Út | Yemen | D |
07/06/2021 | 14h00 | Maldives | Syria | A |
14h00 | Kyrgyzstan | Mông Cổ | F | |
17h30 | Nhật Bản | Tajikistan | F | |
21h00 | Bangladesh | Ấn Độ | E | |
21h30 | Iraq | Campuchia | C | |
23h30 | Iran | Bahrain | C | |
23h30 | Australia | Đài Loan | B | |
23h45 | Việt Nam | Indonesia | G | |
23h45 | UAE | Thái Lan | G | |
08/06/2021 | 00h00 | Oman | Qatar | E |
01h00 | Uzbekistan | Singapore | D | |
01h30 | Nepal | Jordan | B | |
09/06/2021 | 18h30 | Trung Quốc | Philippines | A |
10/06/2021 | 13h00 | Turkmenistan | Triều Tiên | H |
18h00 | Sri Lanka | Hàn Quốc | H | |
11/06/2021 | 14h00 | Guam | Syria | A |
14h00 | Myanmar | Kyrgyzstan | F | |
21h30 | Campuchia | Iran | C | |
23h30 | Hong Kong | Iraq | C | |
23h30 | Nepal | Australia | B | |
23h45 | Malaysia | Việt Nam | G | |
23h45 | Indonesia | UAE | G | |
12/06/2021 | 00h00 | Afghanistan | Oman | E |
01h00 | Yemen | Uzbekistan | D | |
01h00 | Singapore | Ả Rập Xê Út | D | |
01h30 | Kuwait | Jordan | B | |
13/06/2021 | 13h00 | Hàn Quốc | Triều Tiên | H |
15/06/2021 | 14h00 | Philippines | Maldives | A |
17h25 | Nhật Bản | Kyrgyzstan | F | |
17h25 | Tajikistan | Myanmar | F | |
18h30 | Trung Quốc | Syria | A | |
21h00 | Ấn Độ | Afghanistan | E | |
23h30 | Bahrain | Hong Kong | C | |
23h30 | Iran | Iraq | C | |
23h45 | Thái Lan | Malaysia | G | |
23h45 | UAE | Việt Nam | G | |
16/06/2021 | 00h00 | Bangladesh | Oman | E |
01h00 | Ả Rập Xê Út | Uzbekistan | D | |
01h00 | Palestine | Yemen | D | |
01h30 | Australia | Jordan | B | |
01h30 | Đài Loan | Kuwait | B |
Theo phân bổ của FIFA, Châu Á có 4,5 suất tham dự Vòng Chung Kết (VCK) World Cup 2022 nên sẽ có 12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á.
Vòng 1: Gồm 12 đội tuyển xếp hạng từ hạng 35 đến 46 theo BXH FIFA thi đấu vòng tròn 2 lượt trên sân nhà và sân khách. 6 đội tuyển thắng vòng 1 giành quyền vào vòng 2.
Vòng 2: Gồm có 40 đội tuyển tham gia, trong đó có 6 đội thắng ở vòng 1 và 34 đội có thứ hạng từ 1 đến 34 theo BXH FIFA.
Vòng 3: 40 đội được chia thành 8 bảng, mỗi bảng 5 đội, thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách. 8 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất tại 8 bảng (tổng cộng 12 đội) sẽ giành quyền tham dự vòng loại cuối cùng của World Cup 2022.
Vòng 4: 12 đội thắng vòng 3 được chia làm 2 bảng, mỗi bảng 6 đội và thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK World Cup 2022.
Hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off (lượt đi - lượt về trên sân nhà - sân khách). Đội thắng sẽ giành vé chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar dự VCK World Cup 2022.
5. Cách cập nhật thông tin BXH World Cup 2022 khu vực châu Á
Để cập nhật thông tin BXH World Cup 2022 khu vực châu Á nhanh và chính xác nhất, bạn hãy truy cập vào trang tổng quan World Cup 2022 ở khu vực châu Á, hoặc tìm kiếm với từ khóa: bảng xếp hạng world cup 2022 châu á trên Google. Trong đó, đội tuyển Việt Nam đang ở ngôi đầu tại bảng G (Cập nhật 23/05/2021).
Trên đây là lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2022 của Việt Nam và khu vực châu Á. Chúc bạn có những giây phút theo dõi trận bóng đá thật tuyệt vời!
(Nguồn: Phụ nữ mới)