Ngày 26/3/2021 tại thị trấn Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị), UBND thị trấn Lao Bảo phối hợp với Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ phát động kêu gọi hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình cây xanh, bồn hoa tại Công viên Văn hoá trung tâm thị trấn Lao Bảo.
UBND thị trấn Lao Bảo và Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị trân trọng cảm ơn sự đóng góp, hỗ trợ kinh phí của các cá nhân, tổ chức.
Thông tin | Số tiền | Ngày nhận | |
Cty TNHH Rồng Á Châu (Lao Bảo) | 5,000,000đ | 25/5/2021 | |
Ông Hà Sỹ Đồng (PCT TT UBND tỉnh Quảng Trị) | 3,000,000đ | 19/5/2021 | |
Ông Phan Thắng (GĐ BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và CN Quảng Trị) | 3,000,000đ | 19/5/2021 | |
Cty Cổ phần Phong điện Hải Anh (Lao Bảo) | 10,000,000đ | 19/5/2021 | |
Ông Phong (Đông Hà) | 10,000,000đ | 19/5/2021 | |
Ông Phạm Anh Vũ (Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện Hướng Hoá) | 1,000,000đ | 19/5/2021 | |
Cty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 7 và 8 | 10,000,000đ | 22/4/2021 | |
Cty Cổ phần Năng lượng Gelex Quảng Trị | 20,000,000đ | 22/4/2021 | |
Anh Hoàng Minh Thắng (Agribank Quảng Trị) | 500,000đ | 05/4/2021 | |
Anh Lê Văn Hùng (UBND huyện Hướng Hoá) | 500,000đ | 05/4/2021 | |
Cty Cổ phần Quasa Geruco (Lào) | 20,000,000đ | 05/4/2021 | |
Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo | 5,000,000đ | 05/4/2021 | |
Anh Lê Phi Long (Công an huyện Hướng Hoá) | 500,000đ | 05/4/2021 | |
Anh Trần Văn Đức (Duy Tân, Lao Bảo) | 5,000,000đ | 05/4/2021 | |
Anh Nguyễn Quang Lưu (Trung Chín, Lao Bảo) | 500,000đ | 05/4/2021 | |
Anh Lê Bá Hùng (UBND TT Lao Bảo) | 1,000,000đ | 05/4/2021 | |
Anh Trần Phước Cường (UBND TT Lao Bảo) | 500,000đ | 05/4/2021 | |
Anh Nguyễn Xuân Nghĩa (UBND TT Lao Bảo) | 500,000đ | 05/4/2021 | |
Anh Trần Ngọc Quý (UBND TT Lao Bảo) | 500,000đ | 05/4/2021 | |
Anh Nguyễn Hữu Duy (UBND TT Lao Bảo) | 500,000đ | 05/4/2021 | |
Anh chị Hùng - Minh (Tân Kim, Lao Bảo) | 1,000,000đ | 05/4/2021 | |
Cá nhân giấu tên (Khe Sanh) | 5,000,000đ | 31/3/2021 | |
Gia đình anh chị Thuý Huy (TP. Đà Nẵng) | 500,000đ | 31/3/2021 | |
Gia đình anh chị Tân Lệ (An Hà, Lao Bảo) | 1,000,000đ | 31/3/2021 | |
Gia đình anh chị Gái - Đức (An Hà, Lao Bảo) | 5,000,000đ | 31/3/2021 | |
Gia đình anh chị Trung - Hóa (An Hà, Lao Bảo) | 5,000,000đ | 31/3/2021 | |
Gia đình anh chị Mỹ - Điệp (Tây Chín, Lao Bảo) | 5,000,000đ | 31/3/2021 | |
Công ty TNHH MTV Đức Nhân Lao Bảo (Tây Chín, Lao Bảo) | 1,000,000đ | 31/3/2021 | |
Anh chị Năm Thanh (Trại trâu bò ở Tây Chín, Lao Bảo) | 1,000,000đ | 31/3/2021 | |
Lê Quang Thuận (Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa) | 2,000,000đ | 26/3/2021 | |
Nguyễn Thị Huyền (Phòng VH - TT huyện Hướng Hóa) | 500,000 đ | 26/3/2021 | |
Nguyễn Chí Đức (BCH Quân sự thành phố Đông Hà) | 500,000 đ | 26/3/2021 | |
Nguyễn Văn Diện (Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hướng Hóa) | 500,000 đ | 26/3/2021 | |
Xôm Vân (Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hướng Hóa) | 500,000 đ | 26/3/2021 | |
Hội Nông dân thị trấn Lao Bảo | 2,000,000đ | 26/3/2021 | |
Lê Bá Ánh (Tây Chín, Lao Bảo) | 5,000,000đ | 26/3/2021 | |
Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Quảng Trị (Đông Hà) | 500,000 đ | 26/3/2021 | |
Trạm Kiểm dịch thực vật Lao Bảo | 2,000,000đ | 26/3/2021 | |
Phan Chí Tuấn (Phó Chủ tịch UBND xã Thuận) | 500.000 đ | 26/3/2021 | |
Công ty TNHH MTV Hà Minh (Lao Bảo) | 500,000 đ | 26/3/2021 | |
KTS Phan Văn Bảo (Công ty Kiến trúc Winhouse Đà Nẳng) | 500,000 đ | 26/3/2021 | |
Nguyễn Tùng Lâm (Trung tâm khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ) | 1,000,000đ | 26/3/2021 | |
UBMTTQVN thị trấn Lao Bảo | 2,000,000đ | 26/3/2021 | |
Công ty Cổ phần Sông Đà 5 | 1,000,000đ | 26/3/2021 | |
Anh chị Tân - Ba (Tây Chín, Lao Bảo) | 20,000,000đ | 26/3/2021 | |
Thượng tá Trần Tuấn Anh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) | 5,000,000đ | 26/3/2021 | |
Trần Văn Năm (Đội CSKT - Công an huyện Hướng Hóa) | 2,000,000đ | 26/3/2021 | |
Ngân hàng Sacombank chi nhánh Lao Bảo | 2,000,000đ | 26/3/2021 | |
Trường Tiểu học số 2 Lao Bảo | 500,000 đ | 26/3/2021 | |
Nguyễn Hữu Lãm (Cao Việt, Lao Bảo) | 2,000,000đ | 26/3/2021 | |
Công ty TNHH Chaichareon Việt Thái (Lao Bảo) | 20,000,000đ | 26/3/2021 | |
Trần Xuân Tú (Đội CSKT - Công an huyện Hướng Hóa) | 500,000 đ | 26/3/2021 | |
Hồ Văn Vinh (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hướng Hóa) | 500,000 đ | 26/3/2021 | |
Công - Nhi (Công ty Xuyên Á) | 5,000,000đ | 26/3/2021 | |
UBMTTQVN huyện Hướng Hóa | 1,000,000đ | 26/3/2021 | |
Trung tâm pha màu Phụng Khiêm Spec Lao Bảo | 1,000,000đ | 26/3/2021 | |
Hoàng Công Thành (Chi cục Thuế huyện Hướng Hóa) | 500,000 đ | 26/3/2021 | |
Xưởng mộc Mạnh Quyên (Xuân Phước, Lao Bảo) | 2,000,000đ | 26/3/2021 | |
Hùng - Thanh (Ka Tăng, Lao Bảo) | 5,000,000đ | 26/3/2021 | |
Trương Quốc Khánh (Đội CSKT - Công an huyện Hướng Hóa) | 500,000 đ | 26/3/2021 | |
Công ty TNHH MTV Lao Bảo Electronis (Tây Chín) | 5,000,000đ | 26/3/2021 | |
Phan Trung Hiếu (Đội CSKT - Công an huyện Hướng Hóa) | 500,000 đ | 26/3/2021 | |
Trạm Kiểm dịch Động vật Lao Bảo | 1,000,000đ | 26/3/2021 | |
Ban quản lý Khu kinh tế - Trung tâm quản lý hạ tầng (thành phố Đông Hà) | 1,000,000đ | 26/3/2021 | |
Gia đình Tài - Bê (Tây Chín, Lao Bảo) | 3,000,000đ | 26/3/2021 | |
Trường Mầm non Vành Khuyên (Lao Bảo, Hướng Hóa) | 500,000 đ | 26/3/2021 | |
Trường Mầm non Lao Bảo | 500,000 đ | 26/3/2021 | |
Nguyễn Tấn Công (An Hà, Lao Bảo) | 300,000đ | 26/3/2021 | |
Trần Việt Đức (Công an huyện Hướng Hóa) | 500,000 đ | 26/3/2021 | |
Đội Đặc nhiệm PCMT& Tội phạm (Lao Bảo) | 500,000 đ | 26/3/2021 | |
Hoàng Đình Bình (Phòng No&PTNT huyện Hướng Hóa) | 500,000 đ | 26/3/2021 | |
Trường Tiểu học số 1 Lao Bảo | 500,000 đ | 26/3/2021 | |
Trần Ngọc Hiệp (Phòng No&PTNT huyện Hướng Hóa) | 500,000 đ | 26/3/2021 | |
Vi tính Đông Tây (Lao Bảo) | 500,000 đ | 26/3/2021 | |
Agribank Lao Bảo | 1,000,000đ | 26/3/2021 | |
Ban quản lý Khu kinh tế - Trung tâm quản lý Cửa Khẩu Lao Bảo | 2,000,000đ | 26/3/2021 | |
Hội Cựu chiến binh Lao Bảo | 2,000,000đ | 26/3/2021 | |
Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo | 2,000,000đ | 26/3/2021 | |
Công ty TNHH Cao su CAMEL Việt Nam (Lao Bảo) | 3,000,000đ | 26/3/2021 | |
Doanh nghiệp sản xuất giấy | 30,000,000đ | 26/3/2021 | |
Doanh nghiệp (thành phố Đông Hà) | 500,000 đ | 26/3/2021 | |
Nguyễn Văn Toàn (VP-TK xã Tân Thành, Hướng Hóa) | 300,000đ | 26/3/2021 | |
Nguyễn Văn Minh (VP-TK xã Xy, Hướng Hóa) | 300,000đ | 26/3/2021 | |
Đội Trinh sát Đặc nhiệm - Bộ đội Biên phòng (Tân Long, Hướng Hóa) | 1,000,000đ | 26/3/2021 | |
Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa- Đakrông (Khe Sanh) | 1,000,000đ | 26/3/2021 | |
Nguyễn Ngọc Chiến (Điện lạnh Ngọc Chiến, Lao Bảo) | 1,000,000đ | 26/3/2021 | |
Công ty TNHH Tư vấn & Xây lắp 68 (Lao Bảo) | 2,000,000đ | 26/3/2021 | |
Trường Trung học cơ sở Lao Bảo | 500,000 đ | 26/3/2021 | |
Trần Thị Kim Quyên (VH-XH xã Tân Thành) | 300,000đ | 26/3/2021 | |
Trang trại dê Âu Toàn (Tân Kim, Lao Bảo) | 5,000,000đ | 26/3/2021 | |
Đội Phòng cháy chữa cháy Lao Bảo | 200,000đ | 26/3/2021 | |
Trang trại dê Tuấn Nhung (Tân Kim, Lao Bảo) | 10,000,000đ | 26/3/2021 | |
Ban quản lý Trung tâm thương mại Lao Bảo | 500,000 đ | 26/3/2021 | |
Nguyễn Thế Hùng (Trung tâm MT và ĐT huyện Hướng Hóa) | 500,000 đ | 26/3/2021 | |
Công ty TNHH Hoàng Thắng (Tân Kim, Lao Bảo) | 1,000,000đ | 26/3/2021 | |
Nhà hàng Thuận Khang (Vĩnh Đông, Lao Bảo) | 1,000,000đ | 26/3/2021 | |
Nguyễn Thị Hà (VH-XH xã Hướng Lộc, Hướng Hóa) | 500,000 đ | 26/3/2021 | |
Nguyễn Đăng Trình (Sở No&PTNT tỉnh Quảng Trị) | 1,000,000đ | 26/3/2021 | |
Sepon Hotel (Lao Bảo, Hướng Hóa) | 1,000,000đ | 26/3/2021 | |
Anh chị: Bổn- Hà (Tây Chín, Lao Bảo) | 2,000,000đ | 26/3/2021 | |
Phạm Trọng Hổ (Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa) | 500,000 đ | 26/3/2021 | |
Trần Trọng Kim (Phòng Lao động - TBXH huyện Hướng Hóa) | 500,000 đ | 26/3/2021 | |
Nguyễn Công Tâm - Lê Thị Ái Vân (Vĩnh Đông, Lao Bảo) | 5,000,000đ | 26/3/2021 | |
Lê Phước (Phòng Tư pháp huyện Hướng Hóa) | 500,000 đ | 26/3/2021 | |
Lê Nhật Vương (Đội CSKT - Công an huyện Hướng Hóa) | 500,000 đ | 26/3/2021 | |
Đặng Trọng Vân (Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa) | 3,000,000đ | 26/3/2021 | |
Thông Phát (thành phố Đông Hà) | 2,000,000đ | 26/3/2021 | |
Công ty xây lắp điện Cường Linh (Lao Bảo) | 1,000,000đ | 26/3/2021 | |
Võ Ngọc Anh (Trung tâm MTvà ĐT huyện Hướng Hóa) | 300,000đ | 26/3/2021 | |
Hội LH Phụ nữ thị trấn Lao Bảo | 2,000,000đ | 26/3/2021 | |
Điện nước Thành Công (An Hà, Lao Bảo) | 1,000,000đ | 26/3/2021 | |
Công ty Cổ phần Đức Tiến (Tân Thành) | 2,000,000đ | 26/3/2021 | |
Hội quán Hoa Lan Sê Pôn (Lao Bảo) | 30,000,000đ | 26/3/2021 | |
Trương Văn Viên (VP. UBND huyện Hướng Hóa) | 500,000đ | 26/3/2021 | |
Trần Đình Dũng (Phòng Nội vụ huyện Hướng Hoá) | 1.000.000đ | 26/3/2021 | |
Anh chị Khái- Hà (Tây Chín, Lao Bảo) | 5.000.000đ | 26/3/2021 |
Mọi chi tiết liên hệ:
- Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 22 Phạm Đình Hổ, TP. Đông Hà, Quảng Trị; Số tài khoản: 0771000269888 Vietcombank Quảng Trị; ĐT: 0963433555- 0906519234;
- Văn phòng UBND thị trấn Lao Bảo. Địa chỉ: Nguyễn Huệ, thị trấn Lao Bảo; ĐT: 0911744345- 0905508007.